Maniglie Schuco e forchewww.dariopapini.it
| Descrizione | Codice |
Colore
|
| cremonese schuco sx | 269529 | nero |
| cremonese schuco dx | 269530 |
nero
|
| cremonese schuco dx | 269624 | panna |
| cremonese schuco sx | 269621 |
panna |
| cremonese schuco sx | 269527 | argento |
| cremonese schuco dx | 269528 | argento |
| cremonese schuco dx con chiave | 269515 | bianca |
| cremonese schuco dx con chiave | 269513 | argento |
| cremonese schuco sx | 269531 | bianca |
| cremonese schuco dx | 269532 | bianca |
| cremonese schuco anta-ribalta | 269620 | panna |
| cremonese schuco anta-ribalta | 269513 | argento |
| cremonese schuco anta-ribalta | 269510 | nera |
| cremonese schuco anta-ribalta | 269511 | bianca |
| maniglia schuco porta inox | 210713 | inox |
| maniglia doppia schuco HST | 247234 | bianca |
| maniglia + vaschetta schuco HST | 247225 | nera |
| maniglia + vaschetta schuco HST | 247236 | inox |
| maniglia porta | 240487 | bianca |
| maniglia porta | 240479 | nera |
| . | . | . |
| ACCESSORI PORTE SCHUCO | ||
| Descrizione | Codice | finitura |
| serratura scrocco+mandata | 241469 | inox |
| serratura scrocco+mandata | 211095 | inox |
| parte centrale serratura 3 punti | 241464 | |
| serratura mandata | 211368 | inox |
| incontro elettrico bocchetta | 239546 | inox |
| incontro elettrico bocchetta | 239357 | inox |
| incontro elettrico bocchetta | 239380 | inox |
|
serratura scrocco + mandata
|
241256 | inox |
| catenaccio - paletto | 239472 | inox |
| bocchette porta | 239968 | inox |
| bocchetta porta | 239355 | inox |
| bocchetta porta | 239526 | inox |
| bocchetta porta | 209756 | inox |
| bocchetta porta | 229038 | inox |
| bocchetta porta | 239440 | vern.grigia |
| cilindro lungo 30-45 | 211402 | |
| cilindro lungo 30-40 | 211021 | |
| cilindro speciale + card 70 mm | 211972 | |
| cilindro lungo 40-50 | 211051 | |
| cilindro lungo 30-65 | 211444 | |
| . | . | . |
| quadro maniglia di 170 mm | 227874 | zincato |
| quadro maniglia di 110 mm | 227871 | zincato |
| rostri laterali sicurezza | 239417 | inox |
| perno di sicurezza | 239636 | inox |
| contatto elettrico porte | 209243 | plastica |
| . | . | . |
| apparecchiatura 2 ante sx | 243109 | ................ |
| apparecchiatura 2 ante dx | 243110 | ................. |
| chiusura avantec 2 ante | 248309 | .................. |
| chiusura avantec 2 ante | 248310 | |
| chiusura avantec 2 ante | 248314 | |
| chiusura avantec 2 ante | 248313 | |
| cardine cerniera 90kg | 243405 | argento |
| rinvio angolo avantec | 243059 | |
| accessorio anta-anta ribalta | 248888 | |
| accessorio anta-anta ribalta | 248886 | |
| accessorio anta ribalta SX | 248885 | |
| accessorio anta-anta ribalta | 248887 | |
| appoggio anta singolo | 243070 | |
| appoggio anta doppio | 243172 | |
| chiusura supplementare | 243210 | |
| rinvio angolo | 219210 | |
| rullino di collegamento metallo | 243048 | |
| anta ribalta rs da 400 | 223224 | nera |
| anta ribalta rs da 300 | 223222 | nera |
| anta ribalta dk da 300 kg 60 | 275001 | |
| anta ribalta kvd 400 v 130 ls 23a | 275149 | |
| anta ribalta ag 400 ls | 223223 | nera |
| anta ribalta bds 90 rs da 400 dx | 243336 | |
| limitatore apertura anta | 223590 | argento |
| braccio wasistas | 243126 | inox |
| braccio wasistas | 243094 | argento |
| anta ribalta ag 400 2 ante | 219812 | bianca |
| scrocco | 218149 | argento |
| scrocco | 218514 | elettrocolore |
| scrocco | 218151 | bianco |
| paletto chiusura 2 ante AWS 65 | 248314 | |
| cardine cerniera Dx 90 kg | 248704 | panna |
| cardine cerniera Sx 90 kg | 248703 | panna |
| cerniera Sx 60 kg | 248708 | panna |
| cerniera Dx 60 kg | 248707 | panna |
| cerniera AWS 60 kg rs | 243430 | bianca |
| cerniera AWS 60 kg rs | 243426 | argento |
| rinvio angolo per anta ribalta | 243027 | |
| incontro angolo anta ribalta SX | 243045 | |
| incontro angolo anta ribalta Dx | 243046 | |
| chiusura a dito anta ribalta Dx | 243026 | |
| chiusura a dito anta ribalta Sx | 243025 | |
| incontro sicurezza sormonto Dx | 243052 | |
| incontro sicurezza sormonto Sx | 243051 | |
| . |
| ARTICOLO | DESCRIZIONE | NOTE |
| 244494 | tenuta HST | |
| 224063 | esterna 4 mm | |
| 284351 | esterna 4 mm | |
| 284354 | interna 7-8 mm | |
| 224452 |
distanziale riporto fisso
|
|
| 244748 | raccordo verticale facciata | |
| 224350 | interna 5-6 mm | |
| 204533 | interna 3 mm | |
| 224259 | interna 3 mm | |
| 284353 | interna 5- mm | |
| 242320 | riempimento isolante | |
| 246380 | esterna 7,7 mm | |
| 204533 | interna 3 mm | |
| 246329 | tenuta soglia AWS 65 | |
| 246384 | giunto aperto 14,7 mm | |
| 244669 | tenuta labirinto | |
| 284806 | schiuma isolante nodo centrale | ass70.hi |
| 284804 | rivestimento interno isolante profilo | ass70.hi |
| 284801 | schiuma riempitiva cr 57x24.5 mm | ass70.hi |
| 244682 | guarnizione vetro epdm 3.5 mm | |
| 244295 | cingivetro 11 mm dx | |
| 224821 | cingivetro 5 mm con labbro | |
| 224452 | distanziale riporto fisso | |
| 244147 | tenuta interna | |
| 224195 | tenuta centrale finestre | |
| 224933 | compensatore 1 mm | |
| 224842 | per riporto | |
| 246381 | battuta 9.5x8.6 mm | |
| 224379 | cingivetro interna 9-10 mm | |
| 224269 | cingivetro interna 9 mm | |
| 244830 | tenuta tr.sup. anta | |
| 244829 | tenuta | |
| 224683 | tenuta porta | |
| 224310 | battuta interna ante | |
| 246112 | spazzolino | |
| 246055 | giunto aperto 70.HI | |
| 224068 | centrale tenuta finestre | |
| 224350 | interna 5-6 mm | |
| 244058 | bloccaggio fermavetro 2.5 mm | |
| 284323 | interna 5-6 mm | |
| 284353 | interna 5-6 mm | |
| 224063 | esterna 4 mm | |
| 224310 | interna ante S | |
| 284305 | interna 5-6 mm | |
| 284351 | esterna 4 mm | |
| 284354 | interna 7-8 mm | |
| 244670 | spazzolino polyfor 8 mm | |
| 224534 | battuta | |
| 244764 | spazzolino | |
| 246052 | centrale tenuta AWS 65 HI | |
| 306161 | ||
| 224350 | cingivetro 12 mm | |
| 284354 | interna 7-8 mm | |
| 284327 | interna 4 mm | |
| 204534 | esterna 9 mm | |
| 224494 | battuta | |
| 284351 | esterna 4 mm | |
| 284327 | interna 4 mm | |
| 246139 | esterna listello 20 mm | |
| 246621 | guarnizione con aletta | |
| 246051 | doppia di battuta | |
| 224069 | angolo vulcanizzato | AWS 65 |
| 246056 | angolo vulcanizzato | AWS 70.HI |
| . | . | . |